体積抵抗率表
※当社が用いている参考値です。その精度を保証するものではありません。
| 10-8Ω・m | 温度(℃) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 20.0 | 93.3 | 315.6 | 537.8 | 760.0 |
| アルミニウム | 2.8 | 6.9 | 10.4 | ||
| アンチモニー | 39.4 | ||||
| ブラス 70-30 | 6.3 | 11.4 | |||
| カーボン | 3352.8 | 1828.8 | |||
| ベリリウム | 6.1 | ||||
| クロム | 12.7 | ||||
| 銅 | 1.7 | 5.5 | |||
| 金 | 2.4 | ||||
| 鉄 | 10.2 | 14.0 | 63.5 | 106.7 | |
| 鉛 | 20.8 | 27.4 | 49.8 | ||
| マグネシウム | 4.5 | ||||
| マンガン | 185.4 | ||||
| 水銀 | 9.7 | ||||
| モリブデン | 5.3 | ||||
| モネル | 44.2 | ||||
| ニクロム | 108.0 | 114.3 | 114.3 | ||
| ニッケル | 6.9 | 29.2 | 40.4 | ||
| プラチナ | 9.9 | ||||
| 銀 | 1.6 | 6.7 | |||
| スチール 低C | 12.7 | 16.5 | 59.7 | 101.6 | |
| スチール 1.0C | 18.8 | 22.9 | 69.9 | 108.0 | |
| ステンレス 非磁性 | 73.7 | 99.1 | |||
| SUS 410 | 62.2 | 101.6 | |||
| すず | 11.4 | 20.3 (200℃) | 0.0 | ||
| チタン | 53.3 | ||||
| タングステン | 5.6 | ||||
| ウラン | 32.0 | ||||
| ジルコニウム | 40.6 | ||||
