ろう付け
接着
はんだ付け
溶解
接着材硬化
加熱
ワイヤー加熱
機能に優れるEKOHEATパワーコントロールシステムにより、高速自動周波数チューニング、加熱効率が高く精密な加熱、分解能0.2%の出力コントロール、使いやすく読みやすいフロントパネルが実現されています。
リモートコントロールは、0-10V または4-20mA アナログ入力、RS485シリアルポート、24V コントロール、リモート緊急停止入力が用意されており自動機器による製造ラインへの導入も容易です。
EKOHEATによる誘導加熱技術の採用は、ガスや抵抗加熱の加熱技術と比較しエネルギー使用量を著しく改善します。
火炎を用いず非接触である誘導加熱は、ワークの加熱したいゾーンにのみエネルギーを集中させる事ができるので無駄のない省エネルギー加熱です。
また、高い電力変換効率と0.9以上の高力率は加熱エネルギーコストの低減に大きく貢献します。
EKOHEATは、冷却水を効率的に使用するよう設計されており、維持コストの低減に更に貢献します。
自動タップチェンジャー、マルチワークヘッドコントローラ、ペンダントスイッチ、熱交換器、データロガー、イルコン社製放射温度計、高速温度コントロールユニットなど、オプションとアクセサリも豊富で、あらゆるアプリケーションに対応いたします。
EKOHEATは、CEマーク準拠です。
LCDディスプレイは、英語だけではなく、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語で表示する事ができます。
私たちは常にプレシジョン高周波誘導加熱の新しい応用の評価や開発を行っております。
加熱したいパーツを送っていただければ、無償で評価し最適な機種の選定を行います。
パーツとプロセスのご説明をお送りいただき、そのプロセスで最も重要なポイントをお教えいただければ、最適なアドバイスをさせていただきます。
また、誘導加熱用電源の効率を最大限に引き出す機器の選定や生産ラインへの組み込み等、お気軽にご相談ください。
| EKOHEAT/100 周波数:100kHzレンジ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 10/100 | 15/100 | 30/100 | 45/100 | 65/100 | 90/100 | 135/100 | 180/100 | 225/100 | 270/100 | |||
| 出力 (kW) | 10 | 15 | 30 | 45 | 65 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | |||
| kVA入力 | 12 | 17 | 35 | 52 | 74 | 104 | 157 | 207 | 260 | 312 | |||
| 周波数 | 50 - 150 kHz | ||||||||||||
| 電源電圧 | 360 - 520 VAC, 三相 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| EKOHEAT/30 周波数:30kHzレンジ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 20/30 | 35/30 | 50/30 | 75/30 | 100/30 | 200/30 | 200/30 | 300/30 | |||||
| 出力 (kW) | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 | 200 | 200 | 300 | |||||
| 周波数 | 15 - 45 kHz | ||||||||||||
| 電源電圧 | 360 - 520 VAC, 三相 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| EKOHEAT/20 周波数:20kHzレンジ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 35/20 | 50/20 | 50i/20 | 65/20 | 75i/20 | 120i/20 | 130/20 | 200/20 | 300/20 | 400/20 | |||
| 出力 (kW) | 35 | 50 | 50 | 65 | 75 | 120 | 130 | 200 | 300 | 400 | |||
| 周波数 | 10 - 30 kHz | ||||||||||||
| 電源電圧 | 360 - 520 VAC, 三相 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| EKOHEAT/10 周波数:10kHzレンジ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 20/10 | 35/10 | 50/10 | 75/10 | 100/10 | 125/10 | 125i/10 | 250/10 | 250i/10 | 300/10 | 375/10 | 500/10 | |
| 出力 (kW) | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 | 125 | 125 | 250 | 250 | 300 | 375 | 500 | |
| 周波数 | 5 - 15 kHz | ||||||||||||
| 電源電圧 | 360 - 520 VAC, 三相 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| EKOHEAT/3 周波数:3kHzレンジ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 35/3 | 50/3 | 75/3 | 125/3 | 125i/3 | 200/3 | 250/3 | 250i/3 | 300/3 | 375/3 | 500/3 |
| 出力 (kW) | 35 | 50 | 75 | 125 | 125 | 200 | 250 | 250 | 300 | 375 | 500 |
| 周波数 | 1.5 - 4.5 kHz | ||||||||||
| 電源電圧 | 360 - 520 VAC, 三相 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| EKOHEAT/1 周波数:1kHzレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 200/1 | 300/1 | 400/1 | 500/1 | 600/1 | 800/1 |
| 出力 (kW) | 200 | 300 | 400 | 550 | 660 | 800 |
| 周波数 | 0.5 - 1.5 kHz | |||||
| 電源電圧 | 360 - 520 VAC, 三相 | |||||
![]() |
||||||